| Модуль | Технические моменты | Требования к реализации |
|---|---|---|
| Система кодирования и идентификации | Принятие стандартов GS1 (GTIN/GLN/SSCC) | Сбор данных требует оборудования для сканирования QR-кодов |
| Ключевые данные прослеживаемости | Элементы 5W (Кто/Что/Где/Когда/Почему) | Срок хранения данных ≥ 2 лет |
| Стыковка систем | Взаимосвязь между сельскохозяйственными ведомствами и системами надзора за рынком | Срок синхронизации данных ≤ 5 часов |
Применяются различные схемы кодирования в зависимости от формы продукта:
Типичный случай: Скотобойня в районе Шунде автоматически связывает следующее после сканирования ушной бирки с помощью ручного терминала:
| Тип участника | Требуемое оборудование | Способ подключения к данным |
|---|---|---|
| Ферма | Считыватель ушных бирок | База данных Министерства сельского хозяйства и развития села |
| Скотобойня | Промышленный принтер штрихкодов | API государственной платформы прослеживаемости |
| Фермерский рынок | Знак QR-кода GLN | Синхронизация данных в облаке |

© 2025. Все права защищены.