| Тип теста | Требование к частоте | Реализующий орган | Основные различия |
|---|---|---|---|
| Приёмочное испытание | После новой установки/капитального ремонта | Стороннее агентство | Полное тестирование проекта |
| Тест статуса | Ежегодно | Стороннее агентство | Обзор ключевых параметров |
| Стабильность тест | Ежедневно/Ежемесячно/Ежеквартально | Медицинское учреждение | Базовый мониторинг проекта |
Лазерная система позиционирования использует метод трехкоординатной отсчета:
Типичный случай: больница третьего уровня обнаружила в ходе ежемесячных проверок, что смещение лазера в направлении Y было 2,3 мм. После своевременной калибровки ошибки позиционирования удалось избежать у 126 пациентов.
| Параметры | Критерии приемки | Порог стабильности | Инструменты обнаружения |
|---|---|---|---|
| Значение КТ (вода) | ±4HU | Базовый уровень±4HU | Фантом из чистой воды |
| Высококонтрастное разрешение | >6LP/cm | Значение приемки 90% | Карта пар линий |
| Электрон Кривая плотности | ±2% | - | Многоматериальный фантом |
Примечание: Повторный приемочный контроль должен проводиться после капитального ремонта, особенно после регулировки механической конструкции, такой как замена направляющие рельсы сканирующего стола.

© 2025. Все права защищены.