| Измерения | Данное издание стандарта | Оригинальная версия МЭК |
|---|---|---|
| Словарный запас | Дополнительная система китайского индекса | Индекс каталога чисто английского языка |
| Область применения | Акцент на совместимости с отраслевыми | Общие международные стандарты |
| Сравнение классификаций наноматериалов | ||
|---|---|---|
| Тип | Процесс производства | Примеры применения |
| Спроектированные наноматериалы | Функционально-ориентированное проектирование и изготовление | Слой подсветки на основе квантовых точек |
| Искусственные наноматериалы | Промышленное серийное производство | Проводящая пленка из углеродных нанотрубок |
Нанолегированные изоляторы повышают напряжение пробоя на 12–15 %/Температурно-чувствительные покрытия на основе квантовых точек обеспечивают мониторинг ±0,1 ℃

© 2025. Все права защищены.