Die überarbeitete Norm ersetzt die DIN 55633:2009-04 и führt wesentliche Neuerungen ein:
| Категория | Umgebungsbedingungen | Stahlabtrag (мкм/яр) |
|---|---|---|
| C1 | Innenräume (Büros, Hotels) | <1.3 |
| C3 | Stadt-/Industriegebiete, Küsten mit geringer Зальцбеластунг | 25-50 |
| C5 | Industriebereiche mit hoher Luftfeuchte, Küsten mit starker Salzbelastung | 80-200 |
Норма, определённая для уровня erwarteten Schutzdauer:
class='table-Response'>
| Тип системы | Субстрат | Шихтдике (мкм) | Макс. Коррозионная стойкость |
|---|---|---|---|
| Компоненты-Полиэстер | Сталь | 80 | C3 |
| Гибридная система EP/SP | Огнестойкая цинковка | 130 (60+70) | C5 |
| Система PVDF | Сталь | 80 | C4 |
Für eine Küstenbrücke (Kategorie C5) с geforderter Schutzdauer H empfiehlt die Norm:
Норма fordert documentierte Prüfverfahren für:
Akzeptanzkriterium: ≤1 мм Korrosionsausbreitung an definierten Ritzstellen (DIN EN ISO 4628-8)

© 2025. Все права защищены.