| Параметры классификации | Издание 2008 г. | Обновление издания 2025 г. |
|---|---|---|
| Рассматриваемые типы жидкостей | Основные минеральные масла | 12 новых категорий, включая синтетические эфиры и натуральные эфиры |
| Показатели защиты окружающей среды | Не указано | Добавлена классификация биоразлагаемости (0-2) |
| Стандарты противопожарной защиты | Только различие по температуре вспышки | Новый показатель теплотворной способности (критическое значение 42 МДж/кг) |
Стандарт принимает структуру ISO 8681 и устанавливает систему кодирования L-NXXX-7-значный:
Выбор подстанции 330 кВ
| Тип оборудования | Рекомендуемая категория | Ключевые показатели |
|---|---|---|
| Подземный кабель | Серия NYUO | Биоразлагаемость ≥Уровня 1 |
| Высокотемпературный трансформатор | Серия NTIK | Температура вспышки ≥300℃ |
| Polar Equipment | NSIO Series | LCSET≤-40℃ |
Примечание: в переходный период (до 2028 года) следует уделять внимание требованиям испытаний на совместимость с BS EN 61039:2008.

© 2025. Все права защищены.