Основные изменения в стандартной редакции
| Области редакции | Издание 2016 г. | Новое содержимое в издании 2024 г. |
| Интеллектуальные требования | Нечетко определены | Вновь добавлена глава 4.13, требующая от оборудования возможности восприятия, принятия решений и хранения данных |
| Адаптивность к высоте | Не указано | В приложении E разъясняется диапазон снижения мощности для турбированного/атмосферного оборудования (снижение эффективности на 6–35 % на высоте 3000 м Высота) |
| Коэффициент безопасности | Общие требования | Уточнить классификацию коэффициента текучести материала (4.4.1–4.4.3): Пластичный материал ≥1,75, хрупкий материал ≥2,5 |
Ключевые проектные характеристики
Инновации в расчетах усталости: В приложении A представлена формула коэффициента спектра нагрузки Kp: $$K_{p}=\sum\left[\frac{C_{i}}{C_{r}}\left(\frac{P_{i}}{P_{\mathrm{max}}}\right)^{m}\right]$$ Стандартизированный четырехуровневый коэффициент нагрузки (от легкой нагрузки 0,125 до сверхтяжелой нагрузки 1,0)
Модернизация системы контроля
| Тип контроля | Требование к количеству тестовых образцов | Основные показатели |
| Тип контроля | ≥2 машины натяжения, ≥3 зажима для проволоки | Включая разрушающий тест (проверка коэффициента безопасности) |
| Промышленные испытания | Накоплено 200 часов в рабочих условиях | Проверка стабильности качества перед массовым производством |
| Специальное испытание в высокогорной местности | Испытание на градиент высоты | Снижение мощности ≤34% (машина натяжения 5000 м) |
Специальные стратегии реагирования на окружающую среду
- Шкив из нейлона MC: в зонах с сильным ультрафиолетовым излучением требуется закаливающая обработка (4.12.3)
- Соотношение диаметров волоконного каната: дно канавки отводного шкива ≥ 11 диаметров каната (11.16.2)
- Рельсовое транспортное средство: тормозной путь на уклоне 30° ≤ 1 м (8.3.3)
Рекомендации по внедрению
- Отдавайте приоритет использованию стандартизированных компонентов (4.1.2)
- Новые решетчатые рамы должны проходить испытание на 1,5-кратную нагрузку (11.18.4)
- Замена масла в гидравлической системе каждые 1500 часов (7.15)