| Параметры оценки | Ключевые показатели | Эталонные значения | Технические параметры |
|---|---|---|---|
| Атрибуты ресурсов | Потребление воды на единицу продукции | ≤7,05 Нм³/кг | Необходимо создать систему учета потребления воды |
| Энергетические характеристики | Общее потребление энергии на единицу продукции | ≤6,5×10⁻¹ кг у. э./кг | Должен соответствовать требованиям GB 17167 |
| Экологические характеристики | Выбросы CO₂ на единицу продукции | ≤2,97×10⁻³ тCO₂e/кг | Принятие метода учета МГЭИК |
Стандарт требует принятия системной границы «от колыбели до ворот» с ключевыми элементами управления:
Типичный отчет об оценке жизненного цикла должен включать семь типов показателей воздействия на окружающую среду, среди которых изменение климата (ПГП) и потребление первичной энергии (ПЭП) являются обязательными показателями.
По сравнению с традиционным стандартом ступиц колес GB 36581-2018, нововведениями данного стандарта являются:
| Этап | Меры по улучшению | Ожидаемые преимущества |
|---|---|---|
| Проектирование | Принятие структуры оптимизации топологии | Снижение веса на 5-8% и снижение расхода материалов |
| Производство | Внедрение технологии плавления с электромагнитным перемешиванием | Снижение энергопотребления на 15% |
| Переработка | Создание замкнутой системы переработки | Уровень использования металла достигает 100% |
Примечание: Рекомендуется отдавать приоритет использованию низкоуглеродного сырья, такого как гидроэнергетический алюминий, который может снизить индекс ПГП более чем на 30%.

© 2025. Все права защищены.