| Уровень | Опыт работы | Требования к должности | Основные компетенции |
|---|---|---|---|
| Уровень N0 | Регулярный период обучения | Нет | Базовая способность к хирургическому сотрудничеству |
| Уровень N1 | 1-2 года | Медсестра | Самостоятельное сотрудничество в хирургии уровня II-III |
| N2 Уровень | 3-5 лет | Специалист по медицинской помощи | Уровень IV хирургическое сотрудничество + преподавание |
| Уровень N3 | 6-10 лет | Руководитель сложных операций + контроль качества | |
| Уровень N4 | 10 лет+ | Заместитель главной медсестры | Научно-исследовательские инновации + управление |
Стандарт установил пошаговый путь обучения от базовых операций до специализированных технологий, а затем до управления научными исследованиями:
В качестве примера рассмотрим курс подготовки медсестер уровня N1. В него входят:
| Параметры оценки | Методы оценки | Соответствие стандартам |
|---|---|---|
| Теоретическое мастерство | Письменный экзамен/анализ случая | ≥85 баллов |
| Операционные навыки | Оценка OSCE | ≥90 баллов |
| Клиническая практика | 360-градусная оценка | Отличный и хороший показатель ≥ 80% |
Настоящий стандарт ссылается на:
Инновационно представляет концепцию соответствия уровня энергии для точного соответствия циклов роста медсестер требованиям работы.

© 2025. Все права защищены.