| Параметры редакции | Издание 2006 г. | Издание 2024 г. |
|---|---|---|
| Терминология | 22 термина | 35 терминов (23 новых термина) |
| Классификация инструментов | 5 методов классификации | 8 систем классификации (добавление бесконтактных методов и т. д.) |
| Показатели эффективности | 12 Технические требования | 17 Расширенные требования (новая электромагнитная совместимость и т. д.) |
Стандарт выдвигает четкие количественные требования к портативным газоанализаторам:
| Элементы испытаний | Условия | Требования к допускам |
|---|---|---|
| Испытание на высокую температуру | 55℃±2℃ | Погрешность индикации ≤20% от стандартного значения |
| Электромагнитная совместимость | 10 В/м радиочастотное поле | Функция не влияет |
| Помехи от пара | Среда кипящего водяного пара | Ошибка сигнализации ±15% |
В средах со смешанным газом приоритет следует отдавать комбинированным детекторам:
| Тип эксплуатации | Портативный | Стационарный |
|---|---|---|
| Цикл настройки | ≤3 месяцев | ≤6 месяцев |
| Цикл калибровки | ≤1 год (или согласно инструкции) | |
| Периодическая проверка | ≤3 года | |
Стационарные приборы, включающие в себя источники основных опасностей, должны соответствовать:

© 2025. Все права защищены.