QX/T 355-2016 был предложен Национальным техническим комитетом по стандартизации климата и изменения климата, разработан Метеорологическим бюро провинции Хэйлунцзян и официально вступил в силу 1 мая 2017 года. Стандарт устанавливает систему оценки метеорологического риска обледенения линий электропередач, включающую три зоны обледенения и четырехуровневый метод классификации риска.
| Терминология | Определение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Накопление льда на электрических проводах | Явление образования изморози, налипания изморози или примерзания мокрого снега к проводникам | мм (стандартная толщина льда) |
| Изморозь | Молочно-белые отложения кристаллов льда, образующиеся при конденсации водяного пара | - |
| Изморозь | Прозрачный слой льда, образующийся при замерзании переохлаждённых капель дождя | - |
Типичные примеры применения: Северо-Восточный Китай — преимущественно изморозь, где изморозь легко образуется в условиях постоянных низких температур и высокой влажности зимой; в то время как изморозь распространена в Центральном Китае. Например, ледовая катастрофа в провинции Хунань в 2008 году была вызвана изморозью.
| Тип района | Стандарт оценки | Типичный район |
|---|---|---|
| Район с изморозью | Частота появления изморози>70% | Северо-Восточный Китай и Внутренняя Монголия |
| Район с изморозью | Частота появления изморози>70% | Среднее и нижнее течение реки Янцзы |
| Район со смешанным типом | Частоты появления этих двух типов схожи | Плато Юньнань-Гуйчжоу |
На основе двойных показателей продолжительность метеорологических условий и стандартная толщина льда:
| Уровень риска | Продолжительность (дней) | Стандартная толщина льда (мм) |
|---|---|---|
| Уровень 1 (слабый) | 1-5 | ≤9 |
| Уровень 2 (средний) | 6-10 | 10-14 |
| Уровень 3 (сильный) | 11-15 | 15-19 |
| Уровень 4 (Сильный) | ≥16 | ≥20 |

© 2025. Все права защищены.