NY/T 3761-2020, как ключевой стандарт для производства рассады картофеля, объединяет новейшие технологии обнаружения из восьми упомянутых стандартов, включая GB/T 28978 и NY/T 2678. По сравнению с традиционными стандартами для рассады он добавляет молекулярные методы обнаружения, такие как ОТ-ПЦР и НАСГ, что повышает чувствительность обнаружения вирусов до 0,01%.
| Термин | Определение | Ключевые характеристики |
|---|---|---|
| Стержневые саженцы | Полученные путем зачистки верхушки стебля | Требуется биологическая проверка в теплице |
| Производственные саженцы тканевой культуры | Продукты размножения стержневых саженцев | Количество субкультур ≤5 поколений |
| Тестовые партии | Сбор саженцев тканевой культуры из одного источника | Стержневых саженцев в партии ≤100 флаконы |
| Элементы для испытаний | Основные саженцы | Саженцы для производства |
|---|---|---|
| PSTVd | Нулевая терпимость | Нулевая терпимость |
| PVY/PVX | ≤1% положительных показателей | ≤3% положительных показателей |
| Бактериальное увядание | Не должно быть обнаружено | Не должно быть обнаружено |

© 2025. Все права защищены.