| Технические показатели | Требования версии 2011 года | Требования версии 2024 года | Тип изменения |
|---|---|---|---|
| Противоскользящие характеристики | Не указано | Сухой метод ≥0,50/Мокрый метод ≥0,30 | Нововведено |
| Износостойкость | ≤250 мм³ | ≤250 мм² | Изменение единицы измерения |
| Устойчивость к пожелтению | Не указано | ≥Уровень 3-4 | Нововведено |
| Толщина подошвы | Передняя часть стопы ≥3,5 мм | Передняя часть стопы ≥4,0 мм(S≥240) | Усиленная |
В новом стандарте реализованы дифференцированные требования к резиновому шипу подошвы и обычные подошвы:
| Производственный процесс | Меры по улучшению | Контрольные точки |
|---|---|---|
| Разработка формулы | Настройка баланса между твердостью резины и удлинением | Сосредоточение на дифференцированных показателях резиновых подошв с шипами |
| Вулканизация процесс | Контроль факторов пожелтения (температура/время) | Добавление 6-часового теста на УФ-облучение |
| Проверка качества | Создание системы случайной проверки противоскользящих свойств | Обратите внимание на разницу в сухой/влажной среде тестирования |
Данная редакция (третья) в основном отвечает на:

© 2025. Все права защищены.