Будучи первой специализированной технической спецификацией в финансовой отрасли для сравнения изображений памятных монет из драгоценных металлов, этот стандарт заполняет пробел в стандартизации в монетном деле для идентификации микроскопических объектов. В отличие от традиционных методов визуального контроля, метод сравнительной микроскопии использует технологию цифровой обработки изображений в сравнительном микроскопе, что повышает точность идентификации до микронного уровня.
| Терминология | Определение | Случаи применения |
|---|---|---|
| Особенности | Детали со специальными эффектами обработки или функциями защиты от подделок | Невидимый рисунок снежинки на памятных монетах зимних Олимпийских игр 2022 года |
| Идентичные изображения | Различий не обнаружено или есть только незначительные различия | Золотые монеты «Панда», изготовленные из одной партии пресс-форм |
| Незначительные различия | Различия, не связанные с обработкой, видимые при увеличении | Пятна окисления, вызванные неправильным хранением |
Стандарт рекомендует использовать сравнительный микроскоп со следующими функциями:
Принятие благоприятной культуры 2023 года На примере памятной монеты рекомендуется отдать приоритет:
| Элементы сравнения | Квалифицированные стандарты | Типичные неквалифицированные характеристики |
|---|---|---|
| Полное перекрытие изображений | Совпадение контуров ≥95% | Смещение узора темы>0,3 мм |
| Сравнение разделительной линии | Непрерывность текстуры | Зеркальный эффект имеет ступенчатую разницу |
| Увеличение точки объекта | Согласованность элемента процесса | Отсутствуют штрихи микротекста |
Обратите особое внимание на следующие различия, вызванные факторами, не связанными с подделкой:

© 2025. Все права защищены.