| Технические показатели | Требуемые значения | Методы испытаний |
|---|---|---|
| Погрешность индикации | ≤±5% от полной шкалы | Стандартный метод/метод химического титрования |
| Повторяемость (ОСО) | ≤3% | Расчет на основе 6 последовательных измерений |
| Время отклика (T90) | Тип диффузии ≤60 с Всасывающий насос ≤30 с | Испытание 90% отклика значения концентрации |
Стандарт чётко требует, чтобы контактные части детектора концентрации перекиси водорода в парообразном состоянии были изготовлены из коррозионностойких и не оставляющих частиц материалов. Типичные случаи применения показывают, что нержавеющая сталь 316L и материалы ПТФЭ сохраняют стабильные характеристики после 240 часов испытаний при концентрации 500 мкмоль/моль.
| Тип метода | Требования к точности | Применимые сценарии | Затраты времени |
|---|---|---|---|
| Стандартный метод прибора | В 3 раза лучше, чем у тестируемого прибора | Лабораторная проверка | Около 2 часов |
| Метод химического титрования | Метод арбитража | Определение спорных ситуаций | 4-6 часов |
| Метрология Метод сравнения | Приборы одного уровня | Калибровка на месте | 1,5 часа |

© 2025. Все права защищены.