| Категории затрат | Элементы компонентов | Методы измерения |
|---|---|---|
| Прямые затраты на оплату труда | Зарплаты/бонусы/льготы обслуживающего персонала | Рабочая нагрузка × цена за единицу × поправочный коэффициент |
| Прямые не связанные с человеческим фактором затраты | Шесть основных категорий, таких как поездки/инструменты/запасные части | Накопленные фактические расходы |
| Косвенные затраты | Совместное управление/государственные ресурсы | Рассчитывается на пропорциональной основе |
В этом стандарте впервые устанавливается четырехмерная система поправочных коэффициентов:
После того, как облачная платформа правительства провинции приняла этот стандарт:
| 1. Инфраструктура | Создание системы учета затрат/сбор исторических данных |
| 2. Поддержка инструментов | Развертывание систем ITSM/CMDB |
| 3. Оптимизация процессов | Установление контрольных значений предприятия для корректировочных коэффициентов |
| 4. Постоянное совершенствование | Обновление контрольных данных по отрасли ежеквартально |

© 2025. Все права защищены.