Третье издание (2021 г.) настоящего стандарта заменяет издание 2018 года и добавляет требования к калибровке для размеров частиц 7 мкм и 14 мкм. Основные технические изменения включают в себя:
| Технические элементы | Издание 2018 г. | Издание 2021 г. |
|---|---|---|
| Диапазон калиброванных размеров частиц | 4–30 мкм(b) | 4–30 мкм(c) (добавлено 7/14 мкм) |
| Формула стандартного отклонения | σ=0,0004x²+x | σ=0,0004x²+0,5x |
| Соответствие счетчика Допуск | 5-24% | 1,5-15% |
Для калибровки требуется:
Производитель гидравлических фильтров использовал этот стандарт для соответствия восходящему и нисходящему потоку счетчики частиц, снижающие погрешность определения значения β с ±8% до ±3%, что соответствует требованиям к точности ISO 16889.
На основе лабораторных данных Данные из 9 стран (2015 г.), новый стандарт:
| Эксплуатационные этапы | Критические контрольные точки |
|---|---|
| Подготовка образца | Мощность ультразвуковой дисперсии 3000–10000 Вт/м² |
| Проверка системы | Расход Отклонение ≤2%, отклонение температуры ±1 ℃ |
| Регистрация данных | Необходимо указать номер партии ISO MTD |

© 2025. Все права защищены.