| Merkmal | Anforderung | Prüfstandard |
|---|---|---|
| Innendruckfestigkeit | Макс. 1,5×. Betriebsdruck (15 мин) | EN 1254-20 Абс. 5 |
| Entzinkungsbeständigkeit | Класс A: ≤200 мкм | Класс B: ≤400 мкм | EN 1254-20 Абс. 17 |
| Обзор | ISO 7-2 / ISO 228-2 в соответствии | EN 10226-3 |
Позолоченная норма для Gewindefittings из Kupferlegierungen (CuZn, CuSnZn) в Nennweitenbereich от 1/8" до 4". Критический параметр:
Die Konformität wird durch kombiniertes Verfahren sichergestellt:
Besondere Beachtung erfordert die neue Pflicht zur werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), умереть в Версия 2021 года является стандартной версией.
| Anwendung | Макс. Температура | Макс. Druck |
|---|---|---|
| Установка Trinkwasser | 110°C | 16 бар (≤2") |
| Heizungsanlagen | 110°C | 6 бар (95°C) |
| Газанлаген | 70°C | 5 бар |

© 2025. Все права защищены.