Настоящий стандарт устанавливает требования к маркировке транспортабельных газовых баллонов объемом от 0,12 до 150 литров и трубчатых контейнеров объемом менее 3000 литров, охватывая следующие типы:
| Тип газового баллона | Новые требования (по сравнению с версией 2007 года) | ||
|---|---|---|---|
| Баллоны из стали/алюминиевого сплава | Знак совместимости с водородом «H/HG» | ||
| Баллоны для сжиженного нефтяного газа | Пример расположения постоянной маркировки (см. Приложение А) | ||
2. Ключевые параметрыХарактеристика размера символов: | 3 значащие цифры (округленные в большую сторону) | 3 значащие цифры (округленные в большую сторону) | Не менее 1 десятичного знака |
| Рабочее давление | PW+значение давления (бар) | Необязательно (требует маркировки при переходе на сжатый газ) | PW18 (стандартное значение) |
| Идентификация растворителя | - | - | Необходимо указать растворители, не содержащие ацетон (например, DMF18.5KG) |
Производителям необходимо обратить особое внимание:

© 2025. Все права защищены.