| Проект | GB/T 176-2017 | GB/T 176-2008 | Технологическая эволюция |
|---|---|---|---|
| Система методов | Двойная система эталонного метода + альтернативный метод | Система одного метода | Введение концепции иерархии методов |
| Новые технологии | ICP-OES, ионная хроматография | Не включено | Современные методы обнаружения |
| Зажигание Температура | (1175±25)℃ предпочтительно | 950-1000℃ | Повышение точности обнаружения |
Стандарт явно требует, чтобы при использовании атомно-абсорбционного спектрофотометра для определения таких элементов, как Mg и Zn, была настроена конкретная лампа с полым катодом, а точность длины волны должна составлять ±0,5 нм. Для рентгенофлуоресцентных спектрометров стандартная серия образцов должна охватывать все измеряемые компоненты.
Важное обновление: Добавлены требования к возможности одновременного многоэлементного обнаружения оптико-эмиссионных спектрометров с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES).| Элемент | Предел повторяемости | Предел воспроизводимости |
|---|---|---|
| SiO₂ | 0,20% | 0,30% |
| Fe₂O₃ | 0,15% | 0,20% |
| Cl⁻ | 0,005% | 0,010% |
Примечание: все данные являются абсолютными отклонениями с доверительной вероятностью 95%

© 2025. Все права защищены.