| Компоненты архитектуры | Функциональное описание | Протокол связи |
|---|---|---|
| Микромобильный шлюз (MMG) | Обеспечивает интерфейс данных о механическом состоянии транспортного средства | IEEE 802.15.1/4 |
| Кочевое устройство (ND) | Интегрированная навигация, запрос зарядной станции и другие сервисы | 3G/4G/5G/Wi-Fi |
| Облачный сервер (MMCS) | Хранилище данных и диспетчерский центр обслуживания | RESTful API |
Этот стандарт впервые включает такие устройства, как микроэлектромобили (3-4 колеса) и электроскутеры, в интеллектуальную транспортную систему, решая проблему «последней мили» с помощью интерфейса диагностики состояния (точность SOC ±2%) и алгоритма динамического пути. По сравнению с традиционным стандартом ISO 21217 добавлены следующие новые функции:
На примере UC 1.4 Micromobility Sharing Service необходимо сосредоточить внимание на:
| Фаза | Основные службы | Объем обмена данными |
|---|---|---|
| Перед поездкой | Навигация по зарядным станциям, бронирование парковочных мест | 15-20 КБ/раз |
| Во время поездки | Динамическое планирование маршрута, предупреждение о неисправностях | Непрерывно 50 КБ/мин |
| После поездки | Анализ данных о вождении, совместный расчет | 30-100 КБ/раз |

© 2025. Все права защищены.