| Технические элементы | Издание 2015 года | Издание 2024 года | Точки обновления |
|---|---|---|---|
| Терминологическая система | 3 основных термина | Добавлено 5 новых профессиональных терминов, таких как Индекс сайта | Усиление количественных показателей |
| Стандарты рассады | Только рассада с открытой корневой системой | Уточнение классификации рассады в контейнерах (диаметр основания ≥ 0,25 см) | Адаптация к современным Технология выращивания рассады |
| Система прореживания | Одиночное прореживание | Двойное прореживание (8-10 лет/14-16 лет) | Оптимизация структуры насаждения |
| Возраст леса (лет) | Объем посадки в 2015 г. (м³/га·м²) | Объем посадки в 2024 г. (м³/га·м²) | Темп прироста |
|---|---|---|---|
| 10 | 78,0 | 85,5 | +9,6% |
| 20 | 230,0 | 250,0 | +8,7% |
Рекомендуется использовать ГИС-систему для записи основной информации в Приложении B и объединить ее с аэрофотосъемкой с беспилотника для достижения динамического мониторинга роста

© 2025. Все права защищены.