| Технические элементы | Требования к бетонному основанию | Требования к основанию из каменной кладки | Методы испытаний |
|---|---|---|---|
| Шероховатость поверхности | CSP3-CSP9 (стандарт ICRI) | Глубина профиля ≥50 мкм | Метод испытаний D7682 |
| Влажность | ≤4% (испытание кальциевым методом) | ≤16%RH (зонд на месте) | Метод испытаний F2170 |
| Толщина покрытия | Ультразвуковое измерение толщины (неразрушающее) | Микроскопия поперечного сечения (разрушающее) | Метод испытаний D6132 |
Стандарт определяет пять методов обработки: очистка станком (5.3.3), абразивоструйная обработка (5.3.4), очистка струей воды под высоким давлением (5.3.5), травление кислотой (5.3.6) и сухая очистка (5.3.1). Покрытия для ядерных объектов должны соответствовать стандарту очистки Sa2.5 SSPC-SP13/NACE № 6.
Согласно руководству D4537, инспекторы должны быть сертифицированы AMPP. Система покрытия должна пройти:
Основные изменения по сравнению с версией 2019 года:
Рекомендуется создать трехуровневую систему контроля:
| Этап проверки | Содержание проверки | Инструменты |
|---|---|---|
| Предварительная обработка поверхности | Шероховатость/Чистота | Сравнительная пластина ICRI CSP |
| Процесс изготовления | Толщина влажной пленки/Параметры окружающей среды | Гребневый толщиномер/Регистратор температуры и влажности |
| Приемка завершения | Толщина сухой пленки/Дефекты | Ультразвуковой толщиномер/10-кратное увеличительное стекло |

© 2025. Все права защищены.