| Технический модуль | Издание 2010/2018 | Новое содержание в издании 2024 года |
|---|---|---|
| Выращивание рассады | Выращивание только черенкованием рассады | Новая технология выращивания прививкой рассады (раздел 4.6) |
| Управление выращиванием | Систематически не определено | Новая комплексная система выращивания (глава 5) |
| Фрукты Управление | Основные требования к классификации | Дополнительные стандарты сбора урожая + хранения и консервации (главы 7–9) |
Стандарт впервые устанавливает двухпутевую систему выращивания рассады черенкование-прививка:
| Элементы управления | Технические показатели | Точки инноваций |
|---|---|---|
| Плотность сада | (2-3 м)×(3-5 м) | Различие между механизированной/ползучей культивацией и особой плотностью |
| Стандарт удобрения | 2000 кг органического удобрения на 1000 кг плодов | Соотношение чистого азота, фосфора и калия 2:1:1 |
| Контроль воды | Отсутствие полива за 15-20 дней до сбора урожая | Первый количественный контроль воды цикл |
Требования к фруктам особого сорта:
1) Вес 100 зерен ≥70 г (крупные зерна)
2) Отсутствие дефектов на поверхности плода
3) Растворимые сухие вещества ≥14%
Классификация по весу одного плода:
Крупный плод: сорт L ≥500 г
Средний плод: сорт L ≥400 г
Мелкий плод: сорт L ≥380 г
LY/T 2135-2024 Пomegranate было изменено на LY/T 1893-2010 Технический регламент на посевное выращивание Punica granatum.

© 2025. Все права защищены.