BS ISO 22190:2020, как вспомогательный стандарт для ISO 17402, установил систему оценки биодоступности микроэлементов, основанную на методе химической экстракции. Стандарт развивался в три этапа:
| Этап разработки | Технические характеристики | Репрезентативные методы |
|---|---|---|
| Первоначальное исследование | Основано в основном на оценке общего количества | Экстракция царской водкой (ISO 11466) |
| Конструирование системы | Различение фактической/потенциальной эффективности | Экстракция 0,01 моль/л CaCl2 |
| Зрелое применение | Структура градуированной оценки | 0,001 моль/л CaCl2(ISO 21268-1) + 0,43 моль/л HNO3(ISO 17586) |
Стандарт рекомендует использовать 0,001 моль/л CaCl2 (ISO 21268-1) для моделирования среды поровой воды. Технические параметры включают:
0,43 моль/л HNO3 (ISO 17586) Используется для оценки высвобождаемого количества в экстремальных условиях:
| Уровень оценки | Технические средства | Требования к данным | Выходные результаты |
|---|---|---|---|
| Первый уровень | Метод кислотной экстракции + основные параметры | pH, содержание глины, органическое вещество | Модель прогнозирования потенциальной эффективности |
| Второй уровень | Нейтральная экстракция + биологическое тестирование | DOC, формы оксида Fe/Al | Количественная оценка практической эффективности |
| Третий уровень | Моделирование, специфичное для участка | Данные испытаний на биологическую доступность | Точное прогнозирование риска |
В Приложении А к стандарту приведены примеры калибровки для различных биологических целей:
Случай поглощения растениями: R2 совокупного количества Cd и Zn, извлеченного с помощью 0,43 моль/л HNO3 и рисовых зерен, достиг 0,82 (Römkens et al., 2009)
Пример введения человеку: Линейный коэффициент корреляции между извлеченным кислотой As и методом SBET > 0,75 (Rodrigues et al., 2013)

© 2025. Все права защищены.