| Этапы реабилитации | Временные узлы | Основные цели | Ключевые показатели |
|---|---|---|---|
| Этап I (стационарный) | 10-14 дней после операции | Стабильные показатели жизнедеятельности | Оценка по шкале Борга <12 баллов |
| Этап II (амбулаторный) | 1-6 месяцев после операции | Функциональное восстановление | 25-36 сеансов тренировок |
| Стадия III (общественная) | Более 1 года после операции | Долгосрочное ведение | Скорость контроля факторов риска |
Используйте шкалу Борга для контроля интенсивности:
| Параметры оценки | Инструменты | Клиническое значение |
|---|---|---|
| Психологическое состояние | Шкала PHQ-9/GAD-7 | Выявление тревожности и депрессии |
| Качество сна | Шкала PSQI | Скрининг нарушений сна |
| Статус питания | Оценка здорового сердца | Управляемое диетическое вмешательство |
Принятие комбинированной стратегии 5A+5R:
По сравнению с предыдущими версиями этот стандарт является инновационным в следующих аспектах:

© 2025. Все права защищены.