Стандарт ISO/DIS 15964 устанавливает полную техническую структуру для системы БПЛА DAA. Его основная архитектура включает:
| Подсистема | Функциональные требования | Стандарты интерфейсов |
|---|---|---|
| Модуль восприятия окружающей среды | Комбинация микроволнового радара/LiDAR/оптического датчика | ISO 21384-3 |
| Блок обработки | Решение об избегании препятствий в течение 1 секунды | IEC 60068-2-14 |
| Система диагностики неисправностей | Поддерживает изоляцию на уровне компонентов | ISO AWI/TR 23267 |
В главах 6–8 стандарта подробно описаны основные параметры датчиков в различных диапазонах расстояний:
| Тип | Дальность обнаружения | Точность распознавания | Применимые сценарии |
|---|---|---|---|
| Система ближнего действия | 7–30 м (визуальный размер препятствия) | Распознавание кабеля 4 мм | Городские препятствия на небольшой высоте Избегание |
| Системы средней и большой дальности | ≥2 км (радар) | Распознавание пилотируемых воздушных судов на расстоянии 500 м | Сценарии совместного использования воздушного пространства |
| Гибридные системы | ≥250 м (оптический) | Относительная скорость 100 км/ч | Приложения для логистики/инспекции |
Глава 6.2 стандарта определяет строгие показатели безопасности для избегания препятствий:
Типичный случай применения: в сценарии распыления пестицидов система DAA ближнего действия должна гарантировать, что она может идентифицировать провода диаметром более 4 мм и запускать зависание на расстоянии 7 м.
Настоящий стандарт отражает три тенденции развития технологии обхода препятствий БПЛА:
| Этап разработки | Технические характеристики | Соответствующие пункты стандарта |
|---|---|---|
| Эпоха 1.0 | Избегание препятствий с помощью одного датчика | 6.2.2 |
| Эпоха 2.0 | Слияние нескольких датчиков | 8.1 |
| Эпоха 3.0 | Автономная система принятия решений | 4.7 |

© 2025. Все права защищены.