| Размеры конструкции | Традиционная лаборатория | Умная лаборатория | Точки модернизации технологий |
|---|---|---|---|
| Сбор данных | Ручная запись | Автоматический сбор через IoT | Прямое подключение к RS232/USB/базе данных |
| Управление образцами | Бумажный регистр | Отслеживание всего процесса с помощью QR-кода | Внедрение SN/T 3509 Стандарт |
| Мониторинг окружающей среды | Регулярные проверки | Управление датчиками в реальном времени | Управление связью температуры и влажности |
Пункт 6.2.1 стандарта требует создания интеллектуальной системы управления, включающей в себя аппаратное обеспечение, такое как датчики и серверы. Особое внимание следует уделить следующему:
Среди 9 узлов бизнес-статуса, предложенных в пункте 6.4 стандарта, особое внимание следует уделить следующим:
Пример: После развертывания системы LIMS лаборатория по испытанию пищевых продуктов:
По сравнению с предшествующими стандартами, такими как RB/T 028-2020, DB34/T 4877-2024 имеет следующие основные достижения:
| Этап | Содержание строительства | Период | Коэффициент инвестиций |
|---|---|---|---|
| Строительство инфраструктуры | Развертывание сети/датчиков | 3–6 месяцев | 40% |
| Система Интеграция | Создание платформы LIMS | 6–12 месяцев | 35% |
| Интеллектуальное обновление | Внедрение алгоритма ИИ | 12+ месяцев | 25% |
Примечания: Рекомендуется отдавать приоритет продуктам, которые соответствуют требованиям безопасности GB/T 27476. class=instrument>Оборудование для мониторинга окружающей среды и обеспечивают совместимость с существующей системой CNAS.

© 2025. Все права защищены.