DIN EN 148-1:2019 — ключевой технический стандарт для средств защиты органов дыхания, определяющий требования к резьбовому соединению между лицевой частью и фильтрующим элементом. Этот стандарт был разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN/TC 79) «Средства защиты органов дыхания» при поддержке Немецкого института стандартизации (DIN) в качестве секретариата. Этот стандарт заменяет версию 1999 года и отражает значительный прогресс в области технологий защиты органов дыхания за последние 20 лет.
По сравнению с DIN EN 148-1:1999-04, версия стандарта 2019 года претерпела пять основных технических изменений:
| Изменения | Требования версии 1999 года | Требования версии 2019 года | Техническое значение |
|---|---|---|---|
| Основа стандарта | Основана на исходной технической структуре | Принятие ISO 17420-3 в качестве основы для пересмотра | Расширенная международная координация |
| Раструбное соединение | Нестандартное раструбное соединение | Добавить описание и дополнительные требования для резьбового соединения втулки | Адаптировать к новой конструкции соединения |
| Уплотнительная поверхность | Единая форма уплотнения | Отрегулировать уплотнительную поверхность и добавить чертеж уплотнения втулки | Повысить надежность уплотнения |
| Требования к усилию растяжения | Требования к усилию растяжения выше | Усилие растяжения в разделе 4.4.1 снижено до 50 Н | Больше соответствует фактическим условиям использования |
| Структура приложения | Включить Приложение ZA | Удалить приложение ZA | Упростить структуру стандарта |
Стандарт требует, чтобы система резьбового соединения состояла из трех основных элементов:
Стандарт определяет подробные геометрические параметры резьбы, а основные требования включают:
| Тип параметра | Требования к внешней резьбе | Требования к внутренней резьбе | Диапазон допусков |
|---|---|---|---|
| Характеристика резьбы | 40×1/7 | 40×1/7 | Соответствует требованиям Таблицы 1 |
| Допуск круглости | 0,15 мм (внешний радиус) | 0,15 мм (радиус сердцевины) | Максимальное значение отклонения |
| Длина загрузки | 14,5 мм | 13,0±0,5 мм | Осевой размер |
| Уплотнительный элемент | - | Наружный диаметр 37,5 мм, внутренний диаметр 30,0 мм | Толщина 2,0+0,5 мм |
Стандарт допускает четыре конструкции уплотнительных поверхностей, обеспечивая гибкость для производителей:
Раздел 4.4.1 стандарта устанавливает, что внутренние и внешние резьбовые соединения должны выдерживать осевое растягивающее усилие 50 Н в течение 10 секунд без разъединения, разрушения или остаточной деформации. Это требование было смягчено по сравнению с изданием 1999 года, чтобы лучше отражать реальные условия эксплуатации.
Материалы уплотнительных элементов должны соответствовать следующим требованиям:
Стандарт определяет подробные методы проверки и требования к измерительным инструментам:
| Элементы проверки | Измерительные инструменты для проверки | Критерии приемки | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Округлость наружной резьбы | Одноканальный предельный калибр | Не должен проходить сквозь резьбу | Раздел 5.2.1 |
| Округлость внутренней резьбы | Непроходной калибр профиля резьбы | Не должен входить в резьбу | Раздел 5.2.2 |
| Размер наружной резьбы | Проходные и непроходные калибры | Проходные калибры могут проходить, непроходные не должны проходить | Раздел 5.3 |
| Глубина внутренней резьбы | Калибр-пробка с кольцом A и кольцом B | Кольцо A должно быть зажато, кольцо B должно быть свободно | Раздел 5.4 |
Для проверки используется специальное кольцо для проверки несущей длины (рисунок 20). Необходимо, чтобы после падения кольца под собственным весом расстояние между верхней поверхностью калибра и верхней поверхностью резьбы составляло 8 мм.
Производителям следует обратить внимание на следующее на этапе проектирования изделия:
В процессе производства необходимо установить строгие точки контроля качества:
Испытательная лаборатория, соответствующая стандартам, должна быть оснащена:
Внедрение DIN EN 148-1:2019 оказывает значительное влияние на рынок средств индивидуальной защиты органов дыхания:
| Затронутые Стороны | Затронутое содержимое | Стратегии реагирования |
|---|---|---|
| Производители | Необходимо обновить конструкцию продукта и производственные процессы | Как можно скорее повторно сертифицировать продукты |
| Инспекционные агентства | Необходимо обновить испытательное оборудование и процедуры | Приобрести новые датчики и обучить персонал |
| Пользовательские устройства | Обеспечить закупку продуктов, соответствующих новым стандартам | Обновить технические спецификации закупок |
| Услуги по ремонту | Запасные части должны соответствовать требованиям новых стандартов | Создать систему для идентификации новых и старых стандартных деталей |
На основе технических требований DIN EN 148-1:2019 тенденции развития технологии резьбовых соединений для средств индивидуальной защиты органов дыхания включают в себя:
Последняя редакция настоящего стандарта отражает постоянное развитие технологий респираторной защиты и обеспечивает важную техническую поддержку для обеспечения респираторной безопасности специалистов. Производители, инспекционные органы и пользователи должны полностью понимать требования стандарта, чтобы обеспечить соответствие требованиям при проектировании, производстве и эксплуатации продукции.

© 2026. Все права защищены.