| Технические элементы | Версия 2012 года | Версия 2021 года |
|---|---|---|
| Название стандарта | Нечетко соответствует заявлению об области применения | Скорректировано в соответствии с заявлением об области применения |
| Требования к пику воздействия | Конкретно не указано | Добавлены явные требования к пику воздействия в пункте 5.4.4 |
| Таблица параметров испытания | Не систематизировано | Добавлена таблица 2 с подробным перечнем дополнительных параметров испытаний |
| Тип измерения | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность |
|---|---|---|
| Краткосрочное измерение (например, 15 минут) | 0,5–2 предельных значения | ≤50% |
| Длительное измерение (низкая концентрация) | 0,1–0,5 предельных значений | ≤50% |
| Длительное измерение (высокая концентрация) | 0,5–2 предельных значения | ≤30% |
Версия стандарта 2021 года отражает следующие технологические разработки:

© 2025. Все права защищены.