| Компоненты структуры | Основные элементы | Точки реализации |
|---|---|---|
| Организационное управление | Стратегия/Политика/Архитектура/Культура | Необходимость создания механизма межведомственного взаимодействия и принципа баланса безопасности |
| Реализация сценария | Анализ→Создание→Доставка→Оценка | Акцент на оценке качества данных и проектировании компенсации сбоев |
| Область возможностей | Данные/Анализ/Управление | Необходимо создать элементы возможностей из 7 элементов (люди/технологии/процессы и т. д.) |
| Элементы возможностей | Техническая реализация | Показатели качества |
|---|---|---|
| Моделирование данных | Инструменты моделирования тематических доменов | Покрытие модели ≥ 95% |
| Управление метаданными | Автоматизированный анализ происхождения | Полнота метаданных ≥ 90% |
1. Путь построения на основе фаз: рекомендуется начинать с отдельных сценариев, таких как агрегация сигналов тревоги, и постепенно расширять до сложных сценариев
2. Оценка зрелости возможностей: регулярно проводить оценку качества данных (GB/T 36344) и эффективности алгоритмов
3. Защита безопасности: Внедрение двухфакторной аутентификации и аудита операций на платформе управления автоматизацией

© 2025. Все права защищены.