Шэньчжэньский стандарт DB4403/T 470—2024 установил систему предотвращения и контроля экологических рисков «четыре в одном»:
| Тип услуги | Исполнительный орган | Техническая основа | Результаты |
|---|---|---|---|
| Исследование рисков | Технические специалисты по предотвращению и контролю экологических рисков | Приложение A Таблица расследований (35 пунктов) | Фотографии на месте с водяными знаками + Отчет о расследовании |
| Оценка рисков | Персонал по охране окружающей среды со средней или выше профессиональной квалификацией | 12 технических спецификаций, включая HJ 169 | Оценка уровня риска + Плавающее предложение премиум-класса |
| Предупреждение о рисках | Профессиональная команда андеррайтеров | Стандарты оценки предупреждений первого/второго уровня | Предупреждение о крупных событиях по SMS + Отслеживание исправлений |
Пример из практики гальванического предприятия:
| Тип требования | Особые положения |
|---|---|
| Квалификация персонала | Как минимум один штатный технический специалист по охране окружающей среды (среднего или более высокого профессионального уровня) |
| Учет услуг | Сохраняйте фотографии на месте с водяными знаками времени и пространства (включая персонал обеих сторон в одном кадре) |
| Управление расходами | Специальный расходный счет для предотвращения и контроля рисков должен быть отдельно указан в премии |

© 2025. Все права защищены.