В настоящем стандарте используется атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES) для одновременного определения 11 примесных элементов в соединениях лития.
| Элементы обнаружения | Диапазон определения (%) | Характеристическая длина волны (нм) | Точность (ОСО) |
|---|---|---|---|
| Ca | 0,0002–0,0100 | 396,847 | |
| SO₄²⁻ | 0,0006–0,8100 | 180,731 | ≤3,0% |
| Fe | 0,0001–0,0080 | 259,940 | ≤2,8% |
Требования к предварительной обработке для различных образцов матрицы:
Для образцов с высоким содержанием сульфата (>0,03%) разбавьте и добавьте литиевую матрицу в соответствии с стандартные правила.
| Контрольные индикаторы | Требования |
|---|---|
| Коэффициент корреляции рабочей кривой | ≥0,999 |
| Контроль холостого значения | ≤50% от предела обнаружения метода |
| Отклонение параллельной выборки | ≤Предел повторяемости r значение |
По сравнению с традиционной спектрофотометрией и атомной абсорбцией, ИСП-АЭС имеет следующие преимущества:

© 2025. Все права защищены.