Настоящий стандарт распространяется на кованые стальные крюки с прочностью на растяжение ≤800 Н/мм² и пределом текучести ≤620 Н/мм² и явно исключает ламинированные крюки. Материалы должны соответствовать следующим требованиям:
| Элементы проверки | Формула расчета | Коэффициент запаса прочности |
|---|---|---|
| Элементы проверки | Формула расчета | Коэффициент запаса прочности |
| Вертикальное расчетное усилие | FSd,s=φ×mRC×g×γp×γn | γp=1,34 (нормальная нагрузка) |
| Тело крюка напряжение | σSd,s=v×FSd,s×R×η1/[I×(1-η1/R)] | γsm=0,75~0,90 |
При проверочной нагрузке FPL=205,94 кН максимальное остаточное сжимающее напряжение на поверхности дуги в полости крюка достигает -225 Н/мм², что значительно улучшает последующие усталостные характеристики.
Используется линейная теория накопленного повреждения Палмгрена-Майнера. Основные параметры:
| Ссылки | Технические требования | Стандарты испытаний |
|---|---|---|
| Ковка | Макрообтекаемость и однородность контура | GB/T37400.15-2019 |
| Термообработка | Температура отпуска ≥475 ℃ | GB/T228.1 |
| Испытания неразрушающего контроля | Ультразвуковой приемочный уровень 2 | GB/T229 |
По сравнению с ISO17440:2014, данный стандарт имеет следующие основные улучшения:

© 2025. Все права защищены.