| Содержание версии 2004 года | Изменения в версии 2018 года | Техническое воздействие |
|---|---|---|
| Единый период закрытия | Новые добавленные зоны закрытия (глава 8) | Для достижения дифференцированного управления и контроля требуется 8-10 лет в холодно-умеренных зонах и 6-8 лет в субтропических зонах |
| Включить подходящие лесные земли в целевые показатели закрытия | Удалить соответствующие пункты о подходящих лесных землях | Сосредоточение внимания на восстановлении лесных земель с существующей растительной базой |
| Простые стандарты эффективности | Уточнение показателей оценки для пяти типов закрытия (глава 11.2) | Для закрытия древесного типа требование к плотности полога составляет ≥0,2; для закрытий кустарниково-травяного типа требование к покрытию составляет ≥40% |
Инновационный стандарт для установления трехуровневой системы определения:
Типичный случай: использование формулы перевода материнских деревьев (хвойные материнские деревья/30 + широколиственные материнские деревья/60≥1) для определения возможности огораживания в засушливой зоне Лёссового плато
| Тип огораживания | Применимые условия | Технические меры |
|---|---|---|
| Тип дерева | Достаточное количество материнских деревьев (5.1ad) или древесного леса (5.2) | Полосовая рубка и подсадка под пологом (9.3.2) |
| Тип деревьев и кустарников | Плохая посадка материнских деревьев, но с потенциалом регенерации (6.2) | Подготовка блоковых земель, обрезка и омоложение кустарников (9.3.3) |
| Тип кустарников и трав | Кустарниковые леса трудно формировать на плато/засушливых территориях (6.4) | Посадка кормовых культур для увеличения покрытия (9.3.5) |
Требования к строительству биологических ограждений (9.1.1):
Вспомогательные меры: патрулирование выделенными лесниками + мониторинг вредителей леса (статья 9.2)

© 2025. Все права защищены.