Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний на осадку засыпных теплоизоляционных материалов, укладываемых горизонтально на вентилируемых чердаках в условиях моделируемых циклических изменений температуры и влажности. В настоящем стандарте используется протокол испытаний на ускоренное старение 4 цикла по 28 дней, в котором характеристики материала оцениваются путем измерения изменения толщины.
| Тип оборудования | Характеристики | Стандарт точности |
|---|---|---|
| Контейнер для образцов | 600 мм × 600 мм × 300 мм (расширяемый) | Допуск на размер ±10 мм |
| Климатическая камера | 5-60℃/15-85%RH | ±1℃/±5%RH |
| Измерение толщины | 9-точечное распределенное измерение | Разрешение 1 мм |
Испытания насыпного материала из стекловаты показали среднюю скорость усадки 8,2% после 112 дней ускоренного старения, отвечающего требованиям EN 13172 ≤10%.
| Содержание редакции | Издание 2012 г. | Издание 2023 г. |
|---|---|---|
| Размер контейнера для образцов | 500 мм × 500 мм | 600 мм × 600 мм |
| Условия цикла испытаний | 3 цикла × 21 день | 4 цикла × 28 дней |
| Метод расчета результата | Среднее арифметическое | Средневзвешенное Алгоритм |

© 2025. Все права защищены.