| Код основного состояния | Характеристики процесса | Типичные области применения |
|---|---|---|
| F | Обработка и формовка без контролируемой закалки или термических условий | Первичные формованные изделия |
| O | Отожженные до наиболее мягкого состояния | Детали, требующие глубокой формовки |
| H | Наклеп (может быть совмещен с локальным отжигом) | Серия 5xxx Нетермообрабатываемые сплавы |
| W | Естественное старение после термообработки на твердый раствор | Состояние лабораторных испытаний |
| T | Термообработка с дисперсионным твердением | Сплавы серий 6xxx/7xxx |
В качестве примера рассмотрим состояние H116. Оно применимо к сплавам серии 5xxx с содержанием Mg ≥3%:
| Код состояния | Степень сохранения прочности | Характеристики коррозии |
|---|---|---|
| T73 | Самая низкая | Оптимальная стойкость к коррозии под напряжением |
| T76 | Средняя | Сбалансированная |
| T77 | Близко к T6 | Класс T76 |
Основные обновления издания 2023 года:

© 2025. Все права защищены.