| Уровень безопасности | Ключевые технологии | Точки аудита |
|---|---|---|
| Физический уровень безопасности | Аппаратные устройства шифрования, развертывание избыточности узлов | Географическое распределение центров обработки данных, проверка гетерогенности оборудования |
| Уровень безопасности данных | Шифрование AES-256, механизм контрольной суммы | Тестирование резервного копирования и восстановления, аудит жизненного цикла ключей |
| Интеллектуальный Уровень контракта | Формальная проверка, статический анализ кода | СОП по устранению уязвимостей, отчет о стороннем аудите |
Стандарт требует использования технологии Byzantine Fault Tolerance для поддержания согласованности системы, когда частота отказов узлов составляет ≤33%. В реальном развертывании рекомендуется использовать гибридный консенсус PBFT и Raft посредством:
В соответствии с требованиями главы 6.9 стандарта предприятиям следует создать трехуровневую систему контроля соответствия:
Для процесса оценки в статье 7.2 стандарта рекомендуется использовать автоматизированную цепочку инструментов для повышения эффективности:
| Фаза | Инструмент | Выход |
|---|---|---|
| Фаза подготовки | Система CMDB | Карта топологии активов |
| Фаза внедрения | Инструмент тестирования смарт-контрактов на нечеткость | Отчет о сканировании уязвимостей |
| Фаза подведения итогов | Оценка рисков матрица | Список остаточных рисков |

© 2025. Все права защищены.