| Состав модулей | Основное содержание | Технологические инновации |
|---|---|---|
| Концептуальная модель | Пятимерная архитектура элементов-атрибутов-связей | Механизм компенсации неоднородной топологии |
| Классификация элементов | 72 категории компонентов/функций/средств/элементов пути | Динамическая иерархическая система кодирования |
| Тип геометрии | Точность допуска | Стандарт данных |
|---|---|---|
| Точечный элемент | ±0,1 м | Система координат CGCS2000 |
| Сеть путей | Топологическая связность | Трехмерный декартов замкнутый контур |
В системе навигации метрополитена модель сети путей установленный в соответствии с этим стандартом, необходимо настроить с параметрами нагрузки узла:
| Тип узла | Ограничение задержки | Ограничение пропускной способности |
|---|---|---|
| Аварийный выход | ≤30 секунд | Поток единиц>200 человек/минуту |

© 2025. Все права защищены.