| Эволюция версии | AMS2980/2A | AMS2980/2B (текущая) |
|---|---|---|
| Цикл сертификации | 3-летний обзор | 5-летний механизм обзора |
| Тестовая матрица | 12 тестовых таблиц | 19 уточненных тестовых таблиц |
| Комбинация материалов | 3 базовые комбинации | 5 проверок Комбинации (Таблица 7) |
Углеродное волокно должно подтвердить свои свойства при растяжении в соответствии со стандартом ISO 10618. Системы на основе эпоксидной смолы должны пройти следующее:
Авиационная компания использовала препрег Hexcel 8552 в качестве эталонного материала и выполнила следующее в соответствии с требованиями таблицы 10:
| Этап | Ключевые мероприятия | Продолжительность (недели) |
|---|---|---|
| Скрининг материала | Выполните основные испытания в Таблице 3-Таблице 5 | 4-6 |
| Комбинированная проверка | Выполните испытания механических свойств в Таблице 8 | 8-10 |
| Проверка на воздействие окружающей среды | Таблица 9 Испытание погружением в жидкость | 6 (включая 1000 ч старение) |

© 2025. Все права защищены.