| Основные показатели | Технические требования | Методы испытаний |
|---|---|---|
| Характеристики взрывозащищенности | Отсутствие деформации при давлении 0,5 МПа | Испытание гидравлическим давлением |
| Характеристики огнестойкости | Отсутствие размягчения корпуса при 1000 ℃ в течение 30 мин | Испытание на высокотемпературное горение |
| Водонепроницаемость и пыленепроницаемость | Степень защиты IP33 | GB/T 4208-2017 |
Стандарт требует, чтобы защитные коробки как на уровне модуля, так и на уровне аккумуляторной батареи соответствовали следующим требованиям:
Для различных форм аккумуляторов предоставлены три контрольных размера (допускается отклонение ±50 мм):
| Тип | Типичное применение | Длина × Ширина × Высота (мм) |
|---|---|---|
| Уровень элемента | Один аккумулятор | 270×430×500 |
| Уровень модуля | Модуль аккумулятора | 1030×530×520 |
| Уровень системы | Полный комплект аккумуляторов | 2620×2060×660 |
Когда компания по переработке аккумуляторов использует безопасный контейнер на уровне модуля для транспортировки:
По сравнению со стандартом WB/T 1105-2020, этот документ добавляет:

© 2025. Все права защищены.