GJB 2957A-2018 заменяет версию стандарта 1997 года и в основном пересматривается в соответствии с Резолюцией ИМО MEPC.159(55):
| Основные пункты пересмотра | Версия 1997 года | Версия 2018 года |
|---|---|---|
| Стандарты выбросов | Основные биохимические показатели | Вновь добавленные испытания ХПК, pH, остаточного хлора |
| Методы испытаний | Собственные спецификации | Полностью соответствует MEPC.159(55) |
| Требования к материалам | Общая антикоррозийность | |
| БПК5 | ≤25 мг/л | - |
| Взвешенные твердые частицы | Испытание почвы ≤35 мг/л | Видимые частицы ≤50 мг/л |
Примечание: Предел ХПК 125 мг/л — это недавно добавленный ключевой показатель
Рекомендуется, чтобы новые суда отдавали приоритет комбинированному решению Биологическая защита + Хранение

© 2025. Все права защищены.