Согласно стандарту ISO 15707:2022, код ISWC состоит из трёх основных элементов:
| Элемент | Длина | Пример | Примечание об изменении |
|---|---|---|---|
| Элемент префикса | 1 символ | T | В версии 2022 года удалена ссылка на международную организацию ISWC |
| Идентификатор работы | 9 цифр | 034524680 | Диапазон: 000000001-9999999999 |
| Контрольная цифра | 1 цифра | 1 | Использование алгоритма взвешенного модуля 10 (см. Приложение B) |
По сравнению с первым изданием 2001 года основные изменения издания 2022 года включают:
Типичный случай: Девятой симфонии Бетховена «Ода к радости» как самостоятельной части необходимо назначить независимый ISWC, который отличается от кодировки всей симфонии.
Стандартное приложение C определяет типы метаданных, которые должны быть связаны:
| Тип метаданных | Обязательный элемент | Пример значения |
|---|---|---|
| Название произведения | ≥1 оригинальное название | «Yesterday» (оригинальное название) |
| Информация о создателе | Все создатели + роли | Джон Леннон (композитор) |
| Информация о производном произведении | Если применимо | Адаптировано из ISWC T-123456789-0 |
В качестве примера возьмем ISWC T-034.524.680-1, процесс проверки выглядит следующим образом:
| Позиция | Символ | Вес | Продукт |
|---|---|---|---|
| Префикс | T | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 2 | 6 |
| ... | ... | ... | |
| Итого | 179 + 1(контрольная цифра) = 180 (делится на 10) | ||

© 2025. Все права защищены.