| Тип библиотеки классов | Класс описания ядра | Применимые сценарии | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
| Библиотека классов базового описания | AutomationMLBaseRole | Основа общего моделирования | Определяет 12 базовых классов ролей, включая Group/Facet/Port и т. д. |
| Библиотека классов дискретного производства | DiscManufacturingEquipment | Machining/Assembly | Включает 11 специальных классов, таких как Robot/Tool/Machine |
| Библиотека классов технологического производства | ContManufacturingEquipment | Химическое/фармацевтическое | Поддержка моделирования непрерывного производственного процесса |
Этот стандарт разработан на основе технологической системы AutomationML (AML). Основные инновации включают в себя:
Модель AML, созданная автомобильной компанией с использованием этого стандарта, включает в себя:
Достижение 40% повышения эффективности проектирования и 98% согласованности данных
| Этап | Содержание работы | Выход |
|---|---|---|
| 1. Создание инфраструктуры | Создание рабочей среды AML и настройка базовой библиотеки классов | Спецификации управления библиотекой классов |
| 2. Пилотное приложение | Выбор типовой производственной линии для проверки моделирования | Модель экземпляра AML |
| 3. Комплексное продвижение | Создание стандартной библиотеки шаблонов корпоративного уровня | Руководство по корпоративным приложениям |

© 2025. Все права защищены.