| Учетные измерения | Прямые выбросы | Косвенные выбросы | Специальные выбросы |
|---|---|---|---|
| Область включения | Сжигание топлива (погрузка и разгрузка/вспомогательное производство) | Покупная электроэнергия/тепло | Аутсорсинг бизнеса, береговое питание и т. д. |
| Требования к учету | Обязательный учет | Обязательный учет | Только отчетность, а не бухгалтерский учет |
| Источник данных | Ваучер на покупку топлива + отчет об испытаниях | Расчетная ведомость за электроэнергию/тепло | Учет потребления энергии |
В Приложении А к стандарту четко указаны контрольные значения коэффициентов выбросов для различных видов топлива, среди которых:
Обратите внимание, что при фактическом применении: коэффициент электроэнергии должен динамически обновляться с использованием последних данных, опубликованных Департаментом экологии и окружающей среды провинции Гуандун.
Рекомендуется подключить систему управления энергопотреблением (EMS) к платформе управления выбросами углерода для достижения:
По сравнению с национальными рекомендациями, нововведения DB44/T 2523-2024 отражены в:
| Сравнительные параметры | Национальные стандарты | Достопримечательности провинции Гуандун |
|---|---|---|
| Обработка берегового питания | Неясно | Отдельный элемент отчета |
| Срок хранения данных | Обычно 5 лет | 15 лет |
| Аутсорсинговый бизнес | Не стандартизировано | Требования к четким записям |

© 2025. Все права защищены.