| Сравнительные размеры | Коммерческий самолет с фиксированным крылом | Военный вертолет |
|---|---|---|
| Нормативная база | 14 CFR 25.721/CS 25.721 | MIL-STD-1290(AV) |
| Цели контроля отказов | Предотвращение разрыва топливного бака | Ускорение пассажира ≤20g |
| Скорость удара требование | Неуказанное значение | Вертикальная 42 фута/с + Продольная 27 футов/с |
Стандарт подробно описывает конструкцию предохранительных штифтов, используемых в таких самолетах, как Boeing 747 и Airbus A330:
Основные опоры шасси используют
В вертолете AH-64 Apache, соответствующем стандарту MIL-STD-1290, используется трехступенчатая система поглощения энергии:
| Категория типа самолета | Критические контрольные точки |
|---|---|
| Широкофюзеляжный пассажирский самолет | Взрыватель Штифты должны быть расположены снаружи задней балки крыльевого топливного бака |
| Региональные самолеты | Используйте конструкцию сдвига хомута Bombardier Dash-8 |
| Вооруженные вертолеты | Должны быть оснащены самовосстанавливающимся клапаном сброса давления |

© 2025. Все права защищены.