| Технические размеры | Требования к аккумулятору | Требования к аккумуляторному блоку |
|---|---|---|
| Срок службы | ≥500 раз | ≥400 раз |
| Емкость при низких температурах | ≥70% от начальной емкости | ≥65% от начальной емкости |
| Испытание безопасности | 11 обязательных испытаний (выдавливание/удар/перезаряд и т. д.) | |
Стандарт устанавливает трехуровневую систему оценки производительности:
Заменяемые пользователем аккумуляторные батареи должны включать в себя:
| Фаза | Критическая контрольная точка | Стандартный образец |
|---|---|---|
| Входной контроль материалов | Испытание начальной емкости/внутреннего сопротивления | Пункт 6.1-6.8 |
| Типовое испытание | Полное испытание безопасности | Глава 7 |
| Фаза | Критическая контрольная точка | Стандартный образец |
|---|---|---|
| Входной контроль материалов | Испытание начальной емкости/внутреннего сопротивления | Пункт 6.1-6.8 |
| Типовое испытание | Полное испытание безопасности | Глава 7 |
Для последовательных аккумуляторных батарей особое внимание следует уделить следующему:
По сравнению с GB/T 18287-2013, нововведениями настоящего стандарта являются:

© 2025. Все права защищены.