| Технические показатели | GB/T 6911-2007 | GB/T 6911-2017 | Значимость редакции |
|---|---|---|---|
| Методы обнаружения | Гравиметрический метод + потенциометрическое титрование хроматом свинца | Добавленный спектрофотометрический метод + потенциометрическое титрование оксидом ванадия | Расширенные возможности обнаружения низких концентраций |
| Диапазон обнаружения (SO₄²⁻) | 10-1000 мг/л | 5-1000 мг/л | Чувствительность улучшена на 50% |
| Устранение помех с помощью фосфата | Не указано | Новый метод соосаждения | Усовершенствованный метод борьбы с помехами |
Применимо к образцам с высокой концентрацией (≥10 мг/л), определяемым путем взвешивания осадков сульфата бария. Критические контрольные точки:
Инновационный новый метод, подходящий для обнаружения следов (5-200 мг/л). Технические характеристики:
Альтернатива методу ортохромата свинца с диапазоном обнаружения 5-1000 мг/л. Улучшения:
| Диапазон концентраций (мг/л) | Рекомендуемый метод | Допустимая ошибка |
|---|---|---|
| 5-200 | Спектрофотометрия | ≤5% |
| 10-1000 | Гравиметрический метод | ≤5% |
| 5-1000 | Потенциометрическое титрование | ≤5% |
Если проба воды содержит фосфат:
Этот стандарт наследует и развивается из изданий 1986, 1995 и 2007 годов со следующими основными технологическими достижения:
Типичный случай применения: система подачи воды котла электростанции использует спектрофотометрию для контроля содержания сульфатов, снижая предел обнаружения с 10 мг/л до 5 мг/л, что позволяет своевременно обнаруживать утечки ионообменной смолы.

© 2025. Все права защищены.