| Тип данных | Требования к точности | Запрещенное содержимое | Специальная обработка |
|---|---|---|---|
| Базовая географическая информация | Точность плоскости ≥10 м Точность высоты ≥15 м | Координаты военного объекта Нераскрытые точки высоты | Обработка нелинейного преобразования |
| Изображение дистанционного зондирования | Разрешение ≥0,5 м | Конфиденциальная текстура здания | Обработка с повторной выборкой и размытием |
| Навигационная электронная карта | Точность плоскости ≥ 10 м Ошибка высоты ≥ 5% | Путь к зоне военного управления | Стандартная обработка GB 20263 |
Типичный случай: при обработке топографической карты города масштабом 1:2000 координаты военного аэропорта были повернуты на 0,3° и случайным образом смещены на 200 м. Смещение составило 342±15 м, что полностью соответствует требованиям стандарта.
| Размер контроля | Автоматизированный контроль | Ручной просмотр | Стандарт качества |
|---|---|---|---|
| Пространственная точность | √ | √ | Ошибка плоскости ≥10 м |
| Соответствие атрибутам | √ | √ | Нет конфиденциального поля |
| Топологическая связь | √ | √ | Поддержание относительного положения |
Особое примечание: для обработки 3D-карт точность плоскости и точность высоты должны проверяться одновременно. Рекомендуется использовать технологию иерархической обработки LOD.

© 2025. Все права защищены.