| Размеры пересмотренного стандарта | Издание 1994 г. | Пересмотренное издание 2015 г. |
|---|---|---|
| Область применения | Общее проектирование конструкций | Распространено на мосты, водопропускные трубы, туннели, дорожное полотно и оценку существующих конструкций |
| Терминология | 23 основных термина | 12 новых терминов, включая оценку срока службы и удаление устаревших терминов |
| Предельное состояние | Категория 2 (Несущая/Нормальное использование) | Категория 3 (Вновь добавленное предельное состояние усталости) |
| Метод расчета | Традиционный метод парциальных коэффициентов | Внедрение метода прямого расчета на основе индекса надежности |
| Парциальный коэффициент нагрузки поезда γQ | 1,4-1,5 (конструкция моста и водопропускной трубы) | ||

© 2025. Все права защищены.