ISO 22029:2022 — это международный стандарт третьего поколения для формата обмена спектральными данными EMSA/MAS в области анализа микропучков, заменивший версию 2012 года. Основные технические обновления включают в себя:
| Измерение | Версия 2012 года | Версия 2022 года |
|---|---|---|
| Кодировка файла | ASCII | UTF-8 |
| Ограничение по ключевым словам | Ограничение по символам | Устранение большинства ограничений |
| Временная метка | Отсутствие часового пояса | Добавление #TIMEZONE |
| Контрольная сумма | #CHECKSUM | Добавление CRC32C контрольная сумма |
Стандартный файл должен включать:
| Ключевые слова | Пример | Описание |
|---|---|---|
| #XUNITS | кэВ/эВ | Единицы измерения по оси X |
| #OFFSET | 520,13 | Значение средней точки канала 1 |
| #DATATYPE | XY/Y | Режим хранения данных |
Лаборатория электронного микроскопа использует систему Gatan GIF для сбора спектров потерь энергии и передачи данные в стороннее аналитическое программное обеспечение в формате ISO 22029. Ключевая конфигурация:
#SIGNALTYPE : ELS #COLLANGLE : 25.0 #DWELLTIME : 0.5

© 2025. Все права защищены.